Продукт чоо-жайы
Продукт тегдери
Сүрөт | Modle | Танк | Volt./Freq | Цилиндр | Күч | Ылдамдык | Аба жеткирүү | Иштөө басымы | Таңгактоо | Өлчөмү (L) | Өлчөмү (W) | Өлчөмү (H) |
 | HM1.1JW/20L | 20л | 230V/50Hz | 64мм*11,6/2шт | 1,5 HP/1,1 кВт | 2850 об/мин | 212л/мин | 8бар/116psi | картон | 0.48 | 0.48 | 0.56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64мм*11,6/2шт | 1,5 HP/1,1 кВт | 2850 об/мин | 212л/мин | 8бар/116psi | картон | 0,43 | 0.36 | 0.39 |
 | HM1.1JW/15L | 10л | 230V/50Hz | 64мм*11,6/2шт | 1,5 HP/1,1 кВт | 2850 об/мин | 212л/мин | 8бар/116psi | картон | 0.46 | 0.4 | 0.36 |
 | HM 0.78JW/24L | 24л | 230V/50Hz | 64мм*14,6/2шт | 1HP/0,75KW | 1440 об/мин | 135л/мин | 8бар/116psi | картон | 0.6 | 0.26 | 0.6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50л | 230V/50Hz | 64мм*14,6/4шт | 2HP/1,5KW | 1440 об/мин | 270л/мин | 8бар/116psi | картон | 0,72 | 0.32 | 0.66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70л | 230V/50Hz | 69,7мм*20/2шт | 3HP/2.2KW | 1440 об/мин | 446л/мин | 8бар/116psi | картон | 0,89 | 0.38 | 0,78 |
Мурунку: суу насосу Кийинки: Аба компрессору